Van,
8°C
parçalı az bulutlu
TAKIM | OY | AV | PU | |
---|---|---|---|---|
1 | Galatasaray | 11 | 21 | 31 |
2 | Fenerbahçe | 11 | 18 | 26 |
3 | Samsunspor | 12 | 11 | 25 |
4 | ikas Eyüpspor | 12 | 7 | 22 |
5 | Beşiktaş | 11 | 9 | 21 |
6 | Göztepe | 11 | 6 | 18 |
7 | Net Global Sivasspor | 12 | -3 | 17 |
8 | Rams Başakşehir | 11 | 3 | 16 |
9 | Kasımpaşa | 12 | -3 | 14 |
10 | Tümosan Konyaspor | 12 | -6 | 14 |
11 | Onvo Antalyaspor | 12 | -9 | 14 |
12 | Çaykur Rizespor | 11 | -9 | 13 |
13 | Trabzonspor | 11 | -2 | 12 |
14 | Gaziantep FK | 11 | -3 | 12 |
15 | Bellona Kayserispor | 11 | -5 | 12 |
16 | Sipay Bodrum FK | 12 | -6 | 11 |
17 | Corendon Alanyaspor | 11 | -5 | 10 |
18 | Atakaş Hatayspor | 11 | -8 | 6 |
19 | Adana Demirspor | 11 | -16 | 2 |
Siyasetten ekonomiye, kültür-sanattan spora kadar geniş bir yelpazede habercilik anlayışını sürdüren Vanda Haber, yerel ve ulusal düzeyde önemli olayları takip ederek okuyucularına güvenilir bilgi sunar. Teknolojik altyapısıyla da öne çıkan platform, hızlı ve doğru haber yayınlama konusundaki öncü rolünü sürdürmektedir.
Van Haber, güncel haberlerin yanı sıra okuyucularına analizler, röportajlar ve özel dosyalarla da zengin bir içerik sunar. Böylece, Van ve çevresinde yaşananları derinlemesine anlama ve değerlendirme fırsatı bulan okurlar, şehrin nabzını Van Haber ile tutarlar.