Son dakika haberi… Son gelen bilgiye göre Kahramanmaraş merkezli 7.6 şiddetinde bir deprem daha meydana geldi.
AFAD, saat 13.24’te merkez üssü Kahramanmaraş’ın Elbistan ilçesi olan 7,6 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini açıkladı.
Adana’da da iki bina daha canlı yayında artçı deprem sonrası yıkıldı.
Aktif fay hatları üzerinde bulunması nedeniyle sık sık depremle sarsılan ülkemizde son dakika depremlerine meydana geliyor. AFAD ve Kandilli Rasathanesi tarafından yayınlanan söz konusu deprem haberi bu kez Kahramanmaraş’ın Pazarcık ilçesinden geldi.
Kahramanmaraş’ın Pazarcık ilçesinde 7,7 ve Gaziantep’in Nurdağı ilçesinde 6,4 büyüklüğünde iki deprem meydana geldi. Diğer yandan Kahramanmaraş’ın yanı sıra Gaziantep ve Adıyaman’da çok sayıda deprem meydana geldi.
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, deprem saat 4.17’de, Kahramanmaraş’ın Pazarcık ilçesinde gerçekleşti. 7,7 büyüklüğündeki deprem, 7 kilometre derinlikte oldu.
Deprem sonrası Kahramanmaraş’ta bir bölgede büyük bir yangın çıktı.
Doğu, Güneydoğu Anadolu Bölgesi ile İç Anadolu ve Akdeniz Bölgesinde bir çok il depremle sallandı.
Kahramanmaraş ve Gaziantep’te meydana gelen 7,7 ile 6,5 büyüklüğündeki deprem, Doğu Karadeniz Bölgesi’ndeki Trabzon, Rize, Ordu, Giresun ve Gümüşhane illerinde de hissedildi. Bölgede olumsuz bir durumun olmadığı bildirildi.
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD), Kahramanmaraş’ın Pazarcık ilçesinde saat 4.17’de 7,4 büyüklüğünde, Gaziantep’te de büyüklükleri 6,4 ile 6,5 olan iki deprem meydana geldiğini açıkladı.
Deprem nedeniyle birçok ildeki binalarda yıkım meydana gelirken, depremin şiddeti Doğu Karadeniz’de de hissedildi. Bölgede Trabzon, Rize, Ordu, Giresun ve Gümüşhane illeri yaklaşık 1 dakika boyunca sallandı. Korku dolu anların yaşandığı deprem anında bazı vatandaşlar, o anları cep telefonu kamerasıyla görüntüledi. Görüntülerde, Ordu-Giresun Havalimanı’ndaki ve bazı evlerdeki avizelerin sallandığı görüldü.
Gaziantep’in Nurdağı ilçesinde saat 04.26’da 6,4, saat 04.28’de 6,6; İslahiye ilçesinde saat 04.36’da 6,5, İslahiye ilçesinde saat 04.58’de 5,3; Kahramanmaraş’ın Pazarcık ilçesinde saat 05.01’de 5.3; Adıyaman’ın Gölbaşı ilçesinde saat 05.00’te 5,3 büyüklüklerinde depremler meydana geldi.
2023-02-06 04:26 Nurdağı (Gaziantep) 6.4 şiddetinde
2023-02-06 04:28 Nurdağı (Gaziantep) 6.6 şiddetinde
2023-02-06 04:36 İslahiye (Gaziantep) 6.5 şiddetinde
2023-02-06 04:46 Doğanşehir (Malatya) 4.9 şiddetinde
2023-02-06 04:50 İslahiye (Gaziantep) 5.4 şiddetinde
2023-02-06 04:51 İslahiye (Gaziantep) 5.0 şiddetinde
2023-02-06 04:58 İslahiye (Gaziantep) 5.3 şiddetinde
2023-02-06 05:01 Gölbaşı (Adıyaman) 5.3 şiddetinde
2023-02-06 05:02 Pazarcık (Kahramanmaraş) 5.3 şiddetinde
2023-02-06 05:02 Doğanşehir (Malatya) 5.6 şiddetinde
2023-02-06 05:26 Çelikhan (Adıyaman) 5.1 şiddetinde
2023-02-06 05:26 Nurdağı (Gaziantep) 5.3 şiddetinde
2023-02-06 05:38 Çelikhan (Adıyaman) 4.4
2023-02-06 05:43 Pütürge (Malatya) 4.0
2023-02-06 05:52 Hani (Diyarbakır) 3.8
2023-02-06 05:53 Sivrice (Elazığ) 3.9
2023-02-06 05:56 Hassa (Hatay) 3.9
2023-02-06 05:55 Pazarcık (Kahramanmaraş) 4.9
2023-02-06 06:04 Sincik (Adıyaman) 4.8
2023-02-06 06:01 Çelikhan (Adıyaman) 4.1
2023-02-06 06:03 Sincik (Adıyaman) 4.3
2023-02-06 06:10 Gölbaşı (Adıyaman) 4.4
2023-02-06 06:12 Pazarcık (Kahramanmaraş) 4.5
2023-02-06 06:16 Sincik (Adıyaman) 4.6
2023-02-06 06:22 Battalgazi (Malatya) 4.1
2023-02-06 06:24 Gölbaşı (Adıyaman) 4.1
2023-02-06 06:28 Sincik (Adıyaman) 4.3
2023-02-06 06:43 Çelikhan (Adıyaman) 3.6
2023-02-06 06:45 Pütürge (Malatya) 4.8
2023-02-06 06:46 Maden (Elazığ) 3.9
2023-02-06 07:04 Kozluk (Batman) 3.9
2023-02-06 07:13 Pazarcık (Kahramanmaraş) 3.8
2023-02-06 07:16 Pazarcık (Kahramanmaraş) 4.7
2023-02-06 07:01 Türkoğlu (Kahramanmaraş) 3.8
2023-02-06 07:24 Gönen (Balıkesir) 4.6
2023-02-06 07:18 Battalgazi (Malatya) 4.8
2023-02-06 06:49 Türkoğlu (Kahramanmaraş) 3.9
2023-02-06 07:05 Gölbaşı (Adıyaman) 4.3
2023-02-06 07:24 Pazarcık (Kahramanmaraş) 4.2
2023-02-06 07:39 Gölbaşı (Adıyaman) 4.7
2023-02-06 07:28 Refahiye (Erzincan) 3.8
2023-02-06 07:37 Çelikhan (Adıyaman) 3.6
2023-02-06 07:42 Pütürge (Malatya) 3.7
2023-02-06 07:05 Nurdağı (Gaziantep) 4.4
2023-02-06 07:31 Gölbaşı (Adıyaman) 4.0
2023-02-06 07:14 Dulkadiroğlu (Kahramanmaraş) 3.5
2023-02-06 07:54 Pazarcık (Kahramanmaraş) 3.6
2023-02-06 07:03 Gölbaşı (Adıyaman) 4.0
2023-02-06 06:58 Kırıkhan (Hatay) 4.0
2023-02-06 07:56 Pazarcık (Kahramanmaraş) 4.4
2023-02-06 07:45 Türkoğlu (Kahramanmaraş) 4.1
2023-02-06 08:01 Tut (Adıyaman) 4.7
2023-02-06 07:58 Pazarcık (Kahramanmaraş) 4.0
2023-02-06 08:08 Türkoğlu (Kahramanmaraş) 4.2
2023-02-06 08:16 Gölbaşı (Adıyaman) 4.4
2023-02-06 08:17 Sincik (Adıyaman) 4.0
2023-02-06 08:12 Pazarcık (Kahramanmaraş) 4.1
2023-02-06 08:19 Çelikhan (Adıyaman) 4.2
2023-02-06 08:31 Çelikhan (Adıyaman) 4.1
2023-02-06 08:22 Sincik (Adıyaman) 4.4
2023-02-06 08:33 Çelikhan (Adıyaman) 4.3
2023-02-06 08:36 Antakya (Hatay) 4.5
2023-02-06 08:31 Çelikhan (Adıyaman) 4.3
2023-02-06 08:40 Merkez (Adıyaman) 4.2
2023-02-06 08:43 Sincik (Adıyaman) 3.9
2023-02-06 08:55 Sincik (Adıyaman) 4.4
2023-02-06 08:52 Pazarcık (Kahramanmaraş) 3.7
2023-02-06 08:44 Antakya (Hatay) 4.5
HABER7