Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından yayımlanan Van dahil il il imsakiye ile ilk oruç tarihi, imsak ve iftar saatleri belli oldu.
Diyanet İşleri Başkanlığı imsakiye! En az oruç tutacak il
Buna göre, 1 Mart’ta başlayacak olan Ramazan-ı Şerif 29 Mart’ta sona erecek. Ramazan ayının 1. günü, ilk orucun tutulacağı gün 1 Mart Cumartesi olacak. Bu sebeple de ilk sahura 28 Şubat Cuma’yı 1 Mart’a bağlayan gece kalkılacak.
İSTANBUL İFTAR VAKTİ SAAT KAÇTA?
1 Mart’ta İstanbul’da ilk sahur 06:07’de, ilk iftar ise 19:01’de yapılacak.
Oruç süresi yaklaşık 12 saat 54 dakika olacaktır.
ANKARA İFTAR VAKTİ SAAT KAÇTA?
1 Mart’ta Ankara’da ilk sahur 05:52’de, ilk iftar ise 18:47’de yapılacak.
Oruç süresi yaklaşık 12 saat 55 dakika olacaktır.
BURSA İFTAR VAKTİ SAAT KAÇTA?
1 Mart’ta Bursa’da ilk sahur 06:07’de, ilk iftar ise 19:02’de yapılacak.
Oruç süresi yaklaşık 12 saat 55 dakika olacaktır.
ANTALYA İFTAR VAKTİ SAAT KAÇTA?
1 Mart’ta Antalya’da ilk sahur 06:02’de, ilk iftar ise 18:58 ‘de yapılacak.
Oruç süresi yaklaşık 12 saat 56 dakika olacaktır.
İZMİR İFTAR VAKTİ SAAT KAÇTA?
1 Mart’ta İzmir’de ilk sahur 06:16’da, ilk iftar ise 19:11’de yapılacak.
Oruç süresi yaklaşık 12 saat 55 dakika olacaktır.
VAN İFTAR VE SAHUR VAKTİ SAAT KAÇTA?
1 Mart’ta Van’da ilk sahur 05:11’da ilk iftar ise 18:06’da yapılacak.
ÇANAKKALE İFTAR VAKTİ SAAT KAÇTA?
1 Mart’ta Çanakkale’de ilk sahur 06:18’de, ilk iftar ise 19:12’de yapılacak.
Oruç süresi yaklaşık 12 saat 54 dakika olacaktır.
Şırnak 13 saat 20 dakika ile en kısa oruç tutacak iller arasında yer alıyor.
Geçen yıl Ramazan’ın ilk günü 6 ilde 13 saat 23 dakika ile en uzun, 12 ilde ise 13 saat 20 dakika ile en kısa oruç tutulmuştu.
11 Mart Pazartesi ilk imsak Iğdır’da saat 04.52’de, son imsak Çanakkale’de saat 06.02’de olmuştu.
Ramazan ayının 1. gününde ilk oruç Iğdır’da 18:02’de açılacak.
DİNİ GÜNLER TAKVİMİ
1 Ocak 2025 Çarşamba Üç Ayların Başlangıcı
2 Ocak 2025 Perşembe Regaib Kandili
26 Ocak 2025 Pazar Miraç Kandili
13 Şubat 2025 Perşembe Berat Kandili
1 Mart 2025 Cumartesi Ramazan Başlangıcı
26 Mart 2025 Çarşamba Kadir Gecesi
30 Mart 2025 Pazar Ramazan Bayramı 1. Gün
31 Mart 2025 Pazartesi Ramazan Bayramı 2. Gün
1 Nisan 2025 Salı Ramazan Bayramı 3. Gün
VAN RAMAZAN İMSAKİYESİ 2025
Gün | Tarih | İmsak (Sahur) | Güneş | Öğle | İkindi | Akşam (İftar) | Yatsı (Teravih) |
1 | 01.03.2025 | 05:11 | 06:32 | 12:24 | 15:34 | 18:06 | 19:22 |
2 | 02.03.2025 | 05:09 | 06:30 | 12:24 | 15:34 | 18:07 | 19:23 |
3 | 03.03.2025 | 05:08 | 06:29 | 12:23 | 15:35 | 18:08 | 19:24 |
4 | 04.03.2025 | 05:07 | 06:27 | 12:23 | 15:35 | 18:09 | 19:25 |
5 | 05.03.2025 | 05:05 | 06:26 | 12:23 | 15:36 | 18:10 | 19:26 |
6 | 06.03.2025 | 05:04 | 06:25 | 12:23 | 15:37 | 18:11 | 19:27 |
7 | 07.03.2025 | 05:02 | 06:23 | 12:23 | 15:37 | 18:12 | 19:28 |
8 | 08.03.2025 | 05:01 | 06:22 | 12:22 | 15:38 | 18:13 | 19:29 |
9 | 09.03.2025 | 04:59 | 06:20 | 12:22 | 15:38 | 18:14 | 19:30 |
10 | 10.03.2025 | 04:58 | 06:19 | 12:22 | 15:39 | 18:15 | 19:31 |
11 | 11.03.2025 | 04:56 | 06:17 | 12:22 | 15:40 | 18:16 | 19:32 |
12 | 12.03.2025 | 04:54 | 06:16 | 12:21 | 15:40 | 18:17 | 19:33 |
13 | 13.03.2025 | 04:53 | 06:14 | 12:21 | 15:41 | 18:18 | 19:34 |
14 | 14.03.2025 | 04:51 | 06:12 | 12:21 | 15:41 | 18:19 | 19:35 |
15 | 15.03.2025 | 04:50 | 06:11 | 12:20 | 15:42 | 18:20 | 19:36 |
16 | 16.03.2025 | 04:48 | 06:09 | 12:20 | 15:42 | 18:21 | 19:37 |
17 | 17.03.2025 | 04:46 | 06:08 | 12:20 | 15:43 | 18:22 | 19:38 |
18 | 18.03.2025 | 04:45 | 06:06 | 12:20 | 15:43 | 18:23 | 19:39 |
19 | 19.03.2025 | 04:43 | 06:05 | 12:19 | 15:44 | 18:24 | 19:40 |
20 | 20.03.2025 | 04:41 | 06:03 | 12:19 | 15:44 | 18:25 | 19:41 |
21 | 21.03.2025 | 04:40 | 06:02 | 12:19 | 15:44 | 18:26 | 19:42 |
22 | 22.03.2025 | 04:38 | 06:00 | 12:18 | 15:45 | 18:27 | 19:43 |
23 | 23.03.2025 | 04:36 | 05:59 | 12:18 | 15:45 | 18:28 | 19:44 |
24 | 24.03.2025 | 04:35 | 05:57 | 12:18 | 15:46 | 18:29 | 19:46 |
25 | 25.03.2025 | 04:33 | 05:55 | 12:18 | 15:46 | 18:30 | 19:47 |
26 | 26.03.2025 | 04:31 | 05:54 | 12:17 | 15:46 | 18:31 | 19:48 |
27 | 27.03.2025 | 04:30 | 05:52 | 12:17 | 15:47 | 18:32 | 19:49 |
28 | 28.03.2025 | 04:28 | 05:51 | 12:17 | 15:47 | 18:32 | 19:50 |
29 | 29.03.2025 | 04:26 | 05:49 | 12:16 | 15:48 | 18:33 | 19:51 |
Kaynak: HABER MERKEZİ