Van,
-2°C
hafif kar yağışlı
Van Bahçesaray İlçesinde son dakika haberler… Van’da etkili olan kar yağışı nedeniyle Bahçesaray yolu trafiğe kapatıldı.
Van ve içlerinde hava anasıl olacak? Kar yağı hangi ilçelerde daha yoğun başladı.
Van’da gece saatlerinde başlayan fırtına gün boyu etkisini artırırken, yüksek kesimlerde ise yerini kar yağışına bıraktı.
Yoğun kar yağışı ve tipiden dolayı yol trafiğe kapatıldı. Karayolları Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamada, “Bahçesaray il yolu yoğun kar ve tipi nedeniyle saat 10.50 itibarıyla taşıt trafiğine kapatılmıştır” denildi.
Van ve ilçelerinde son dakika hava durumu
Merkez | 28 Kasım Salı |
29 Kasım Çarşamba |
30 Kasım Perşembe |
01 Aralık Cuma |
02 Aralık Cumartesi |
Van | |||||
HAFİF KAR YAĞIŞLI | PARÇALI BULUTLU | PARÇALI BULUTLU | AZ BULUTLU | AZ BULUTLU | |
0 6 | -2 8 | -1 9 | 0 10 | -1 10 | |
ABALI_KAYAK | |||||
HAFİF KAR YAĞIŞLI | AZ BULUTLU | ÇOK BULUTLU | AZ BULUTLU | AZ BULUTLU | |
-6 2 | -6 4 | -3 6 | -3 6 | -4 9 | |
Bahçesaray | |||||
KARLA KARIŞIK YAĞMURLU | AZ BULUTLU | ÇOK BULUTLU | AZ BULUTLU | AZ BULUTLU | |
-4 6 | -4 9 | 2 11 | 0 14 | 0 15 | |
Başkale | |||||
ÇOK BULUTLU | AZ BULUTLU | ÇOK BULUTLU | AZ BULUTLU | AZ BULUTLU | |
-6 2 | -6 4 | -2 7 | -3 8 | -2 9 | |
Çaldıran | |||||
KAR YAĞIŞLI | AZ BULUTLU | ÇOK BULUTLU | AZ BULUTLU | AZ BULUTLU | |
-5 0 | -10 3 | -6 5 | -6 6 | -6 7 | |
Çatak | |||||
HAFİF KAR YAĞIŞLI | AZ BULUTLU | ÇOK BULUTLU | AZ BULUTLU | AZ BULUTLU | |
-1 6 | -11 9 | -3 11 | -4 14 | -6 15 | |
EDREMIT-VAN | |||||
HAFİF KAR YAĞIŞLI | PARÇALI BULUTLU | PARÇALI BULUTLU | AZ BULUTLU | AZ BULUTLU | |
0 6 | -2 8 | -1 9 | 0 10 | -1 10 | |
Erciş | |||||
HAFİF KAR YAĞIŞLI | AZ BULUTLU | ÇOK BULUTLU | AZ BULUTLU | AZ BULUTLU | |
-4 5 | -4 6 | -3 8 | -2 10 | -2 10 | |
Gevaş | |||||
HAFİF KAR YAĞIŞLI | AZ BULUTLU | ÇOK BULUTLU | AZ BULUTLU | AZ BULUTLU | |
-4 5 | -5 8 | -2 9 | 0 9 | -1 10 | |
Gürpınar | |||||
ÇOK BULUTLU | AZ BULUTLU | ÇOK BULUTLU | AZ BULUTLU | AZ BULUTLU | |
-3 6 | -7 8 | -4 11 | -3 11 | -3 12 | |
İpekyolu | |||||
HAFİF KAR YAĞIŞLI | PARÇALI BULUTLU | PARÇALI BULUTLU | AZ BULUTLU | AZ BULUTLU | |
0 6 | -2 8 | -1 9 | 0 10 | -1 10 | |
Muradiye | |||||
KAR YAĞIŞLI | AZ BULUTLU | ÇOK BULUTLU | AZ BULUTLU | AZ BULUTLU | |
-3 4 | -8 7 | -4 9 | -3 10 | -4 9 | |
Özalp | |||||
KAR YAĞIŞLI | AZ BULUTLU | ÇOK BULUTLU | AZ BULUTLU | AZ BULUTLU | |
-4 2 | -6 6 | -5 8 | -3 9 | -3 10 | |
Saray | |||||
KAR YAĞIŞLI | AZ BULUTLU | ÇOK BULUTLU | AZ BULUTLU | AZ BULUTLU | |
-2 2 | -6 6 | -4 8 | 0 9 | -2 9 | |
Tuşba | |||||
HAFİF KAR YAĞIŞLI |
Kaynak: İHA