2.1.2023 Pazartesi günü için borsada durum nasıl olacak? İlk bilgiler ne yönde? Bankalararası piyasada altın,dolar Euro/TL kaç liradan işlem görüyor.
Çeyrek altın fiyatları bugün ne kadar oldu? 2 Ocak 2023 güncel altın kuru fiyatları
Çeyrek altın fiyatları bugün ne kadar oldu? 2 Ocak 2023 güncel çeyrek altın kuru fiyatları
Dolar, 2 Ocak sabahında 18,70 bandının hemen üzerinde yer alıyor.
Spot piyasada dolar/TL alış fiyatı 18,71 lira, satış fiyatı 18,72 seviyesinden işlem görüyor.
Euro/TL ise aynı dakikalarda 20,03 lira alış fiyatı, 20,07 lira satış fiyatıyla el değiştiriyor.
Euro/dolar paritesi ise 1,0701 seviyesinde yer alıyor.
ALTIN CİNSİ | ALIŞ (TL) | SATIŞ (TL) | FARK | SON GÜNCELLEME |
GRAM ALTIN | 1.096,46 | 1.096,88 | 0,03 % | 08:26 |
ÇEYREK ALTIN | 1.801,00 | 1.826,00 | 0,55 % | 08:12 |
YARIM ALTIN | 3.590,00 | 3.653,00 | 0,55 % | 08:26 |
TAM ALTIN | 7.208,00 | 7.280,00 | 0,57 % | 08:26 |
CUMHURİYET ALTINI | 7.370,00 | 7.481,00 | 0,11 % | 13:00 |
ATA ALTIN | 7.414,00 | 7.475,00 | 0,57 % | 08:17 |
ONS ALTIN | 1.823,52 | 1.824,21 | 0,04 % | 06:00 |
HAS ALTIN | 1.096,46 | 1.096,88 | 0,03 % | 08:26 |
22 AYAR BİLEZİK | 1.009,51 | 1.074,45 | 0,56 % | 08:26 |
18 AYAR ALTIN | 812,01 | 812,37 | 0 % | 12:58 |
14 AYAR ALTIN | 612,47 | 736,89 | 0,56 % | 08:26 |
GREMSE ALTIN | 17.797,41 | 18.194,85 | 0,60 % | 12:58 |
İKİBUÇUK ALTIN | 17.797,41 | 18.072,44 | 0,60 % | 12:58 |
BEŞLİ ALTIN | 36.039,75 | 36.723,56 | 0,60 % | 12:58 |
0.25 GRAM ALTIN | 274,12 | 274,22 | 0,03 % | 08:26 |
0.50 GRAM ALTIN | 548,23 | 548,44 | 0,03 % | 08:26 |
ALTIN KG (DOLAR) | 58.334,00 | 58.356,00 | 0,02 % | 04:00 |
ALTIN KG (EURO) | 54.833,00 | 54.845,00 | 0,29 % | 12:53 |
Altın ve Altın Fiyatları Hakkında
Altın fiyatları, yatırımcıların günlük, aylık ve yıllık olarak takip ettiği veriler arasında başı çekiyor. Türkiye’de dahil dünyada birçok kişi ‘Altın fiyatları bugün ne kadar’ sorusunun cevabını merak ediyor. Altın gram fiyatı canlı ve güncel olarak Sabah Finans üzerinden yayınlanıyor. Altın kuru fiyatı değişimleri sayfamızda grafik verisiyle beraber görüntülenmesi yatırımcıların işini kolaylaştırıyor.
‘2022 yılında altın fiyatları düşecek mi yükselecek mi, ne kadar, kaç TL oldu’ sorusunun yanıtı ve canlı altın fiyatı alış satış rakamları için en doğru adres olarak Sabah Finans öne çıkmaktadır.
Altın yatırımınızı doğru değerlendirmek ve güncel bilgileri edinmek için alan altın çeviri hesaplama ekranı ile güncel fiyatlarla beraber değerlendirmeler yapabilirsiniz. Kapalıçarşı ve serbest piyasa kuyumcu altın fiyatları ile altın uzman yorumlarını buradan takip ederek analiz yapabilirsiniz.
Kaynak: VANDAHABER